|
Dettagli:
|
| Nome: | telaio del getto di acqua | Capacità di produzione: | velocità di rotazione 1000 RPM/SPLIT |
|---|---|---|---|
| Dimensione (L*W*H): | 550*220*150cm | Peso: | 1800 CHILOGRAMMI |
| Potere: | 3.4kw |
| Nessun | Oggetto | Dati | ||
| 1 | Potere | 3.8KW | ||
| 2 | Capacità del secchio | 2,8 M3 | ||
| 3 | Peso operativo | 3Ton | ||
| 4 | Inserzione di trama | Singola pompa con il singolo ugello | Pompa di tuffatore positiva della camma | Ugello anulare intermittentemente regolabile |
| 5 | Potere del motore | 2.8KW~3.7KW | ||
| 6 | Forza ausiliaria | 0.7KW~1.5KW; | ||
| Ampiezza di Reed: 170-360 cm | ||||
| Velocità di rotazione: velocità di rotazione 1000 RPM/SPLIT di progettazione | ||||
| Quantità dell'ugello: 1-4 | ||||
| Quantità della pompa idraulica: singola pompa o doppia pompa | ||||
| Dispositivo di apertura: Dispositivo di apertura piano del tessuto, apertura della camma. apertura della ratiera | ||||
| Alimentatore della bobina: Elettronico o meccanico | ||||
| Gamma del filato: Larghezza massima del filato: 6.5mm; Spessore minimo del filato: 0.015mm | ||||
Produttori professionisti del telaio Waterjet-- Il macchinario di RiFeng, sta progredendo in avanti!
Persona di contatto: Mrs. Coco
Telefono: +86-15265244263