|
Dettagli:
|
Metodo di filatura: | telaio del getto di acqua | TIPO: | telaio |
---|---|---|---|
Peso: | 1250KG | Potere: | 3,5 kW |
Ampiezza di Reed: | 170-360 cm | Velocità di rotazione: | velocità di rotazione 1200 RPM/SPLIT di progettazione |
Quantità dell'ugello: | 1 | Quantità della pompa idraulica: | 1 |
Dispositivo di apertura: | Dispositivo di apertura piano del tessuto, apertura della camma. apertura della ratiera | Alimentatore della bobina: | Elettronico o meccanico |
Gamma del filato: | Larghezza massima del filato: 6.5mm; Spessore minimo del filato: 0.015mm | ||
Evidenziare: | piccolo telaio di 170cm,Un piccolo telaio di 1200 giri/min.,telaio del getto di acqua di 170cm |
1. ∶ nominale190.210.230.280.340{cm)di Reed Space | |||
selezione 2.Wet: alimentatore elettrico del Cr meccanico (feederl elettrico del nozle singolo o doppio | |||
3.Motor∶1.8IW, 2.2KW, 2.8KW, 3.5KW. | |||
Potere: pentola del freno dell'elettromagnete; | |||
velocità 4.Running: 500~700RPM | |||
metodo di inserzione 5.Weft: nozze ausiliario principale di nozzle+, canna insolita di uso, controllo elettromagnetico | |||
6.Shedding: manovella, ratiera della camma | |||
7.Let-off: meccanico | |||
ingranaggio planetan 8.Selage∶ | |||
9.Cutter.mechanical | |||
10.Aurto-stop sulla trama rotta, spessimetro ottico 2; filo di ordito rotto: 6 linee ragione eclettica della barra del contatto per l'auto saranno visualizzate sopra | |||
il colore screen.4 ha condotto leggero; altri: fermata automatica sui filati rotti dei rifiuti e di torsione. |
Persona di contatto: Coco
Telefono: +86-15265244263